الشروق والغروب وأوقات الصلاة
احسب الشروق والغروب والساعة الذهبية وأوقات الصلاة لأي مكان في الإمارات ولأي تاريخ، بتوقيت الإمارات.
الشروق والغروب في المدن الرئيسية
| المدينة | 21 يونيو | 21 ديسمبر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشروق | الغروب | ضوء النهار | الشروق | الغروب | ضوء النهار | |
| دبي (ديرة وبر دبي) | 05:30 | 19:13 | 13h 43m | 07:01 | 17:34 | 10h 34m |
| أبوظبي | 05:35 | 19:15 | 13h 39m | 07:03 | 17:40 | 10h 37m |
| الشارقة | 05:29 | 19:12 | 13h 43m | 07:00 | 17:34 | 10h 33m |
| العين | 05:30 | 19:09 | 13h 38m | 06:57 | 17:35 | 10h 38m |
| رأس الخيمة | 05:26 | 19:11 | 13h 45m | 06:59 | 17:31 | 10h 32m |
| الفجيرة | 05:26 | 19:08 | 13h 42m | 06:56 | 17:31 | 10h 34m |
| خورفكان | 05:26 | 19:09 | 13h 43m | 06:57 | 17:30 | 10h 33m |
| حتا | 05:28 | 19:08 | 13h 41m | 06:56 | 17:32 | 10h 36m |
| ليوا | 05:41 | 19:14 | 13h 33m | 07:02 | 17:45 | 10h 43m |
| عجمان | 05:29 | 19:12 | 13h 43m | 07:00 | 17:33 | 10h 33m |
| أم القيوين | 05:28 | 19:12 | 13h 44m | 07:00 | 17:33 | 10h 32m |
محسوبة لهذه الإحداثيات بتوقيت الإمارات (UTC+4، بدون توقيت صيفي). تفقد الجبال والأودية الشمس قبل ما تشير إليه الجداول.
أوقات الصلاة
تُحسب الأوقات هنا فلكياً وفق اصطلاح الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والعصر عند ظل المثل، وهو المعمول به عادةً في الإمارات. الجهة المعتمدة هي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقد تختلف المساجد بدقائق. للمسافر: كثير من المواقع والمتاجر تغلق قصيراً عند الظهر والمغرب.